Usage Statistics for set1.ie.aitech.ac.jp

Summary Period: July 2011
Generated 01-Aug-2011 00:55 JST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2011
Total Hits 581608
Total Files 569601
Total Pages 42826
Total Visits 2945
Total KBytes 70282525
Total Unique Sites 1028
Total Unique URLs 1879
Total Unique Referrers 900
Total Unique Usernames 12
Total Unique User Agents 322
. Avg Max
Hits per Hour 781 13596
Hits per Day 18761 188052
Files per Day 18374 187803
Pages per Day 1381 3266
Sites per Day 33 211
Visits per Day 95 291
KBytes per Day 2267178 24246922
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.94% 569601
Code 206 - Partial Content 0.18% 1045
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 43
Code 304 - Not Modified 0.70% 4067
Code 401 - Unauthorized 0.10% 593
Code 403 - Forbidden 0.00% 24
Code 404 - Not Found 0.95% 5540
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 11
Code 500 - Internal Server Error 0.08% 451
Code 501 - Not Implemented 0.00% 5
Code 502 - Bad Gateway 0.04% 228

Daily usage for July 2011

Daily Statistics for July 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1895 0.33% 1544 0.27% 1362 3.18% 158 5.37% 106 10.31% 32078 0.05%
2 1549 0.27% 1244 0.22% 1206 2.82% 153 5.20% 110 10.70% 19343 0.03%
3 1337 0.23% 1035 0.18% 1191 2.78% 138 4.69% 104 10.12% 10417 0.01%
4 1870 0.32% 1394 0.24% 1366 3.19% 215 7.30% 155 15.08% 50636 0.07%
5 7222 1.24% 5671 1.00% 3266 7.63% 291 9.88% 211 20.53% 319120 0.45%
6 3270 0.56% 2395 0.42% 1951 4.56% 276 9.37% 202 19.65% 65202 0.09%
7 4594 0.79% 3829 0.67% 2342 5.47% 92 3.12% 66 6.42% 222228 0.32%
8 2670 0.46% 2349 0.41% 1458 3.40% 76 2.58% 61 5.93% 82946 0.12%
9 1243 0.21% 1151 0.20% 964 2.25% 58 1.97% 44 4.28% 30298 0.04%
10 1578 0.27% 1344 0.24% 1048 2.45% 74 2.51% 60 5.84% 26188 0.04%
11 3259 0.56% 2544 0.45% 1495 3.49% 73 2.48% 52 5.06% 107026 0.15%
12 76456 13.15% 75822 13.31% 2448 5.72% 89 3.02% 60 5.84% 10249732 14.58%
13 188052 32.33% 187803 32.97% 2470 5.77% 75 2.55% 56 5.45% 24246922 34.50%
14 60444 10.39% 59832 10.50% 1863 4.35% 96 3.26% 72 7.00% 8011722 11.40%
15 9969 1.71% 9700 1.70% 1461 3.41% 81 2.75% 63 6.13% 1034572 1.47%
16 3050 0.52% 2946 0.52% 1127 2.63% 55 1.87% 44 4.28% 171642 0.24%
17 2395 0.41% 2090 0.37% 1294 3.02% 61 2.07% 38 3.70% 110439 0.16%
18 2305 0.40% 1772 0.31% 1483 3.46% 96 3.26% 69 6.71% 61735 0.09%
19 2884 0.50% 2384 0.42% 1467 3.43% 109 3.70% 79 7.68% 163392 0.23%
20 3621 0.62% 3064 0.54% 1522 3.55% 105 3.57% 76 7.39% 196928 0.28%
21 1720 0.30% 1433 0.25% 1219 2.85% 69 2.34% 60 5.84% 63271 0.09%
22 20321 3.49% 20196 3.55% 1107 2.58% 56 1.90% 43 4.18% 2707068 3.85%
23 69393 11.93% 69120 12.13% 1211 2.83% 107 3.63% 89 8.66% 8866453 12.62%
24 74775 12.86% 74352 13.05% 1314 3.07% 137 4.65% 107 10.41% 9808155 13.96%
25 30922 5.32% 30608 5.37% 1103 2.58% 117 3.97% 108 10.51% 3551285 5.05%
26 1532 0.26% 862 0.15% 1091 2.55% 67 2.28% 65 6.32% 54983 0.08%
27 116 0.02% 31 0.01% 62 0.14% 46 1.56% 50 4.86% 13026 0.02%
28 583 0.10% 503 0.09% 352 0.82% 4 0.14% 4 0.39% 4629 0.01%
29 861 0.15% 861 0.15% 861 2.01% 1 0.03% 1 0.10% 364 0.00%
30 861 0.15% 861 0.15% 861 2.01% 1 0.03% 1 0.10% 364 0.00%
31 861 0.15% 861 0.15% 861 2.01% 1 0.03% 1 0.10% 364 0.00%

Hourly usage for July 2011

Hourly Statistics for July 2011
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 671 20825 3.58% 650 20170 3.54% 56 1766 4.12% 70070 2172171 3.09%
1 339 10539 1.81% 331 10278 1.80% 49 1533 3.58% 35248 1092703 1.55%
2 426 13214 2.27% 413 12828 2.25% 64 1992 4.65% 40501 1255520 1.79%
3 521 16165 2.78% 512 15902 2.79% 45 1397 3.26% 55158 1709908 2.43%
4 465 14441 2.48% 458 14212 2.50% 38 1200 2.80% 51542 1597793 2.27%
5 505 15662 2.69% 498 15467 2.72% 40 1247 2.91% 65312 2024676 2.88%
6 544 16886 2.90% 532 16496 2.90% 50 1567 3.66% 68079 2110445 3.00%
7 508 15772 2.71% 501 15541 2.73% 41 1288 3.01% 66249 2053722 2.92%
8 527 16348 2.81% 519 16107 2.83% 45 1405 3.28% 66032 2046996 2.91%
9 510 15827 2.72% 504 15634 2.74% 40 1252 2.92% 66530 2062436 2.93%
10 589 18266 3.14% 576 17885 3.14% 47 1479 3.45% 74528 2310360 3.29%
11 414 12859 2.21% 400 12401 2.18% 49 1543 3.60% 51150 1585659 2.26%
12 559 17340 2.98% 542 16802 2.95% 50 1551 3.62% 70109 2173372 3.09%
13 899 27890 4.80% 885 27448 4.82% 50 1577 3.68% 116589 3614249 5.14%
14 1005 31171 5.36% 988 30629 5.38% 56 1755 4.10% 130552 4047114 5.76%
15 1073 33281 5.72% 1047 32472 5.70% 67 2079 4.85% 132558 4109312 5.85%
16 1027 31847 5.48% 1004 31152 5.47% 62 1944 4.54% 134588 4172226 5.94%
17 1704 52834 9.08% 1671 51808 9.10% 85 2644 6.17% 230057 7131767 10.15%
18 1159 35944 6.18% 1126 34923 6.13% 94 2931 6.84% 155466 4819459 6.86%
19 1056 32756 5.63% 1021 31660 5.56% 102 3182 7.43% 112472 3486621 4.96%
20 1318 40862 7.03% 1295 40163 7.05% 68 2116 4.94% 150985 4680520 6.66%
21 1088 33731 5.80% 1071 33214 5.83% 59 1842 4.30% 117178 3632504 5.17%
22 1054 32690 5.62% 1040 32256 5.66% 65 2039 4.76% 117770 3650862 5.19%
23 788 24458 4.21% 779 24153 4.24% 48 1497 3.50% 88456 2742129 3.90%

Top 30 of 1879 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 24831 4.27% 10496 0.01% /server-status
2 1798 0.31% 1313 0.00% /
3 278 0.05% 37140 0.05% /ism01/infinit_sound_step.pdf
4 237 0.04% 46410 0.07% /pdf/ism02.pdf
5 206 0.04% 202 0.00% /css/public.css
6 191 0.03% 40131 0.06% /~kousato/mtm04/mtm04_text.pdf
7 182 0.03% 133 0.00% /css/
8 156 0.03% 25401 0.04% /ism01/artool_piano.pdf
9 140 0.02% 12874 0.02% /ism01/java_chat.pdf
10 117 0.02% 17535 0.02% /ism01/la_fonera_modd.pdf
11 111 0.02% 25880 0.04% /ism01/mokuji.pdf
12 88 0.02% 21672 0.03% /ism01/metasequoia.pdf
13 64 0.01% 10766 0.02% /ism01/revs_eng.pdf
14 44 0.01% 116 0.00% /howtoset.html
15 41 0.01% 144 0.00% /activity.html
16 41 0.01% 1115 0.00% /welcome.html
17 38 0.01% 238 0.00% /ism.html
18 35 0.01% 13 0.00% /css/activity.css
19 34 0.01% 78 0.00% /entry.html
20 31 0.01% 5627 0.01% /ism01/books.pdf
21 30 0.01% 17690 0.03% /ism01/intro_u_car.pdf
22 30 0.01% 2370 0.00% /ism01/magicon.pdf
23 29 0.00% 7 0.00% /css/howtoset.css
24 27 0.00% 22 0.00% /css/ism.css
25 26 0.00% 83 0.00% /css/welcome.css
26 24 0.00% 1957 0.00% /ism01/ipa_reports.pdf
27 24 0.00% 3690 0.01% /ism01/logic_of_infoma.pdf
28 24 0.00% 136 0.00% /old/
29 23 0.00% 2 0.00% /css/entry.css
30 23 0.00% 3582 0.01% /ism01/software_tech.pdf

Top 10 of 1879 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9 0.00% 199371 0.28% /ism01/koka07r2.pdf
2 237 0.04% 46410 0.07% /pdf/ism02.pdf
3 191 0.03% 40131 0.06% /~kousato/mtm04/mtm04_text.pdf
4 278 0.05% 37140 0.05% /ism01/infinit_sound_step.pdf
5 111 0.02% 25880 0.04% /ism01/mokuji.pdf
6 156 0.03% 25401 0.04% /ism01/artool_piano.pdf
7 88 0.02% 21672 0.03% /ism01/metasequoia.pdf
8 30 0.01% 17690 0.03% /ism01/intro_u_car.pdf
9 117 0.02% 17535 0.02% /ism01/la_fonera_modd.pdf
10 140 0.02% 12874 0.02% /ism01/java_chat.pdf

Top 10 of 18 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1798 0.31% 482 77.74% /
2 44 0.01% 14 2.26% /howtoset.html
3 41 0.01% 14 2.26% /welcome.html
4 11 0.00% 12 1.94% /ism01/
5 41 0.01% 11 1.77% /activity.html
6 24 0.00% 11 1.77% /old/
7 34 0.01% 9 1.45% /entry.html
8 13 0.00% 9 1.45% /old/Activity.html
9 38 0.01% 8 1.29% /ism.html
10 9 0.00% 8 1.29% /koho08/

Top 10 of 19 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1798 0.31% 364 62.44% /
2 182 0.03% 56 9.61% /css/
3 41 0.01% 25 4.29% /welcome.html
4 41 0.01% 16 2.74% /activity.html
5 44 0.01% 16 2.74% /howtoset.html
6 24 0.00% 15 2.57% /old/
7 38 0.01% 13 2.23% /ism.html
8 11 0.00% 13 2.23% /ism01/
9 13 0.00% 10 1.72% /old/Activity.html
10 14 0.00% 9 1.54% /~kousato/mtm04/

Top 30 of 1028 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 499352 85.86% 496285 87.13% 64459853 91.72% 207 7.03% Invalid
2 24831 4.27% 24831 4.36% 10496 0.01% 2 0.07% 127.0.0.1
3 9805 1.69% 9800 1.72% 1413935 2.01% 1 0.03% 192.168.241.84
4 9687 1.67% 9344 1.64% 1208412 1.72% 1 0.03% 192.168.120.87
5 5952 1.02% 5942 1.04% 818634 1.16% 0 0.00% 192.168.233.43
6 4693 0.81% 4602 0.81% 605777 0.86% 9 0.31% 172.16.55.254
7 2897 0.50% 2896 0.51% 386689 0.55% 1 0.03% 192.168.111.103
8 2052 0.35% 2028 0.36% 262597 0.37% 5 0.17% 192.168.55.33
9 1361 0.23% 1361 0.24% 0 0.00% 174 5.91% ::1
10 986 0.17% 960 0.17% 104752 0.15% 2 0.07% 192.168.107.127
11 817 0.14% 772 0.14% 38926 0.06% 11 0.37% 133.205.47.115
12 725 0.12% 243 0.04% 83154 0.12% 263 8.93% 67.195.114.27
13 718 0.12% 639 0.11% 24567 0.03% 2 0.07% 113.197.199.60
14 682 0.12% 554 0.10% 14593 0.02% 15 0.51% 192.168.55.31
15 634 0.11% 609 0.11% 60497 0.09% 1 0.03% 192.168.120.62
16 589 0.10% 448 0.08% 32094 0.05% 10 0.34% 117.74.59.32
17 578 0.10% 491 0.09% 19449 0.03% 10 0.34% 221.118.112.48
18 375 0.06% 278 0.05% 23351 0.03% 2 0.07% 192.168.102.36
19 353 0.06% 309 0.05% 17806 0.03% 10 0.34% 125.1.201.198
20 347 0.06% 337 0.06% 15884 0.02% 2 0.07% 211.131.40.51
21 337 0.06% 268 0.05% 18053 0.03% 15 0.51% 125.200.174.39
22 326 0.06% 0 0.00% 73 0.00% 2 0.07% 74.86.93.196
23 259 0.04% 254 0.04% 26263 0.04% 1 0.03% 192.168.120.19
24 254 0.04% 123 0.02% 6089 0.01% 2 0.07% 106.139.142.253
25 248 0.04% 166 0.03% 19807 0.03% 15 0.51% 202.168.223.104
26 237 0.04% 87 0.02% 4454 0.01% 5 0.17% 202.15.16.36
27 222 0.04% 212 0.04% 8187 0.01% 6 0.20% 118.104.37.221
28 196 0.03% 0 0.00% 85 0.00% 0 0.00% 192.168.241.64
29 194 0.03% 134 0.02% 10352 0.01% 9 0.31% 110.0.235.166
30 194 0.03% 191 0.03% 6125 0.01% 1 0.03% 221.184.145.228

Top 10 of 1028 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 499352 85.86% 496285 87.13% 64459853 91.72% 207 7.03% Invalid
2 9805 1.69% 9800 1.72% 1413935 2.01% 1 0.03% 192.168.241.84
3 9687 1.67% 9344 1.64% 1208412 1.72% 1 0.03% 192.168.120.87
4 5952 1.02% 5942 1.04% 818634 1.16% 0 0.00% 192.168.233.43
5 4693 0.81% 4602 0.81% 605777 0.86% 9 0.31% 172.16.55.254
6 2897 0.50% 2896 0.51% 386689 0.55% 1 0.03% 192.168.111.103
7 2052 0.35% 2028 0.36% 262597 0.37% 5 0.17% 192.168.55.33
8 986 0.17% 960 0.17% 104752 0.15% 2 0.07% 192.168.107.127
9 725 0.12% 243 0.04% 83154 0.12% 263 8.93% 67.195.114.27
10 164 0.03% 162 0.03% 79534 0.11% 1 0.03% 115.38.115.46

Top 30 of 900 Total Referrers
# Hits Referrer
1 310562 53.40% http://192.168.55.31:80/camera/
2 204496 35.16% http://set1.ie.aitech.ac.jp/camera/
3 38714 6.66% - (Direct Request)
4 3210 0.55% http://192.168.55.31:80/camera/main.php?camera=3
5 2616 0.45% http://192.168.55.31:80/
6 2437 0.42% http://192.168.55.31:80/camera/menu.php?camera=3
7 1937 0.33% http://192.168.55.31:80/camera/main.php?camera=4
8 1571 0.27% http://192.168.55.31:80/camera/menu.php?camera=4
9 1126 0.19% http://set1.ie.aitech.ac.jp/camera/main.php?camera=3
10 884 0.15% http://set1.ie.aitech.ac.jp/camera/main.php?camera=4
11 618 0.11% http://192.168.55.31:80/camera/menu.php?camera=1
12 444 0.08% http://192.168.55.31:80/welcome.html
13 423 0.07% http://192.168.55.31:80/camera/main.php?camera=1
14 367 0.06% http://set1.ie.aitech.ac.jp/camera/menu.php?camera=3
15 356 0.06% http://192.168.55.31:80/camera/menu.php?camera=2
16 340 0.06% http://set1.ie.aitech.ac.jp/
17 317 0.05% http://192.168.55.31:80/members/bbs/futaba.htm
18 314 0.05% http://192.168.55.31:80/activity.html
19 299 0.05% http://set1.ie.aitech.ac.jp/camera/menu.php?camera=4
20 298 0.05% http://192.168.55.31:80/camera/index.php?camera=4
21 231 0.04% http://192.168.55.31:80/camera/index.php?camera=3
22 221 0.04% http://192.168.55.31:80/index.html
23 220 0.04% http://192.168.55.31:80/ism.html
24 211 0.04% http://192.168.55.31:80/howtoset.html
25 208 0.04% http://192.168.55.31:80/members/
26 164 0.03% http://192.168.55.31:80/entry.html
27 130 0.02% http://192.168.55.31:80/old/Activity.html
28 117 0.02% http://192.168.55.31:80/camera/part.php?camera=3&time=16
29 114 0.02% http://192.168.55.31:80/camera/part.php?camera=3&time=15
30 104 0.02% http://192.168.55.31:80/camera/part.php?camera=3&time=18

Top 11 of 11 Total Search Strings
# Hits Search String
1 23 63.89% システム工学研究会
2 2 5.56% 愛知工業大学 システム
3 2 5.56% 愛知工業大学 システム工学
4 2 5.56% 愛知工業大学 システム研究
5 1 2.78% ait システム工学
6 1 2.78% ait シス研
7 1 2.78% システム研究 愛知工業
8 1 2.78% 愛工大 set
9 1 2.78% 愛工大 システム
10 1 2.78% 愛知工業大学 システム研究
11 1 2.78% 愛知工業大学 シス研

Top 12 of 12 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 8988 1.55% 8979 1.58% 1239390 1.76% 5 0.17% 202.15.16.39, 202.15.16.100 - -
2 8916 1.53% 8911 1.56% 1204954 1.71% 3 0.10% 202.15.16.38, 202.15.16.100 - -
3 3405 0.59% 3323 0.58% 276327 0.39% 110 3.74% set
4 33 0.01% 21 0.00% 322 0.00% 4 0.14% 202.15.16.38 - -
5 22 0.00% 18 0.00% 306 0.00% 3 0.10% 202.15.16.39 - -
6 17 0.00% 15 0.00% 2857 0.00% 4 0.14% 202.15.16.38 - set
7 8 0.00% 8 0.00% 2728 0.00% 1 0.03% 202.15.16.39 - set
8 2 0.00% 1 0.00% 318 0.00% 1 0.03% 127.0.0.1, 218.45.245.249 - -
9 2 0.00% 2 0.00% 5 0.00% 1 0.03% 188.65.178.161 - -
10 1 0.00% 1 0.00% 116 0.00% 1 0.03% 210.143.35.13 - -
11 1 0.00% 1 0.00% 313 0.00% 1 0.03% 210.175.139.70 - -
12 1 0.00% 1 0.00% 116 0.00% 1 0.03% 222.229.64.201 - -

Top 15 of 322 Total User Agents
# Hits User Agent
1 230134 39.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; ja-JP-mac; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
2 192542 33.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1
3 36404 6.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
4 24831 4.27% libwww-perl/6.02
5 17609 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
6 16234 2.79% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ja) Presto/2.9.168 Version/11.50
7 11951 2.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
8 7920 1.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ja; rv:1.9.2.18) Gecko/20110614 Firefox/3.6.18
9 7383 1.27% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3_3 like Mac OS X; ja-jp) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobi
10 3646 0.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; ja-JP-mac; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021906 Firefox/3.0.7
11 3381 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 2078 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
13 1987 0.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_6; ja-jp) AppleWebKit/533.19.4 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.3 Safari/533.19
14 1891 0.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB7.0; EasyBits GO v1.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .
15 1833 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0

Usage by Country for July 2011

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 581608 100.00% 570646 100.18% 70282525 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23