Usage Statistics for set1.ie.aitech.ac.jp

Summary Period: June 2011
Generated 01-Jul-2011 00:55 JST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2011
Total Hits 157781
Total Files 132645
Total Pages 53873
Total Visits 5654
Total KBytes 11401401
Total Unique Sites 1161
Total Unique URLs 1845
Total Unique Referrers 949
Total Unique Usernames 10
Total Unique User Agents 414
. Avg Max
Hits per Hour 219 5803
Hits per Day 5259 20821
Files per Day 4421 19696
Pages per Day 1795 3103
Sites per Day 38 180
Visits per Day 188 430
KBytes per Day 380047 2035104
Hits by Response Code
Code 200 - OK 84.07% 132645
Code 206 - Partial Content 0.61% 963
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 36
Code 304 - Not Modified 3.61% 5696
Code 401 - Unauthorized 0.35% 558
Code 403 - Forbidden 0.05% 85
Code 404 - Not Found 10.61% 16748
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0.66% 1035
Code 501 - Not Implemented 0.00% 2
Code 502 - Bad Gateway 0.01% 10

Daily usage for June 2011

Daily Statistics for June 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 9800 6.21% 6299 4.75% 3103 5.76% 313 5.54% 134 11.54% 199539 1.75%
2 3464 2.20% 2651 2.00% 1903 3.53% 340 6.01% 132 11.37% 122777 1.08%
3 20821 13.20% 19696 14.85% 2780 5.16% 430 7.61% 119 10.25% 2035104 17.85%
4 1663 1.05% 1314 0.99% 1236 2.29% 70 1.24% 45 3.88% 30553 0.27%
5 2338 1.48% 1489 1.12% 1702 3.16% 283 5.01% 104 8.96% 47456 0.42%
6 3077 1.95% 2268 1.71% 1573 2.92% 135 2.39% 102 8.79% 90474 0.79%
7 5923 3.75% 5277 3.98% 1648 3.06% 275 4.86% 116 9.99% 391040 3.43%
8 9627 6.10% 9033 6.81% 1483 2.75% 218 3.86% 111 9.56% 729535 6.40%
9 7600 4.82% 7032 5.30% 1730 3.21% 294 5.20% 101 8.70% 396406 3.48%
10 9052 5.74% 8642 6.52% 1378 2.56% 95 1.68% 52 4.48% 739278 6.48%
11 2592 1.64% 2178 1.64% 1337 2.48% 238 4.21% 98 8.44% 72222 0.63%
12 2359 1.50% 2040 1.54% 1222 2.27% 193 3.41% 89 7.67% 50476 0.44%
13 3166 2.01% 1610 1.21% 2393 4.44% 176 3.11% 103 8.87% 65960 0.58%
14 3511 2.23% 2234 1.68% 2295 4.26% 240 4.24% 103 8.87% 107578 0.94%
15 14408 9.13% 12678 9.56% 2790 5.18% 213 3.77% 105 9.04% 1056024 9.26%
16 7311 4.63% 5298 3.99% 2970 5.51% 290 5.13% 106 9.13% 331003 2.90%
17 2353 1.49% 2172 1.64% 1325 2.46% 82 1.45% 51 4.39% 64698 0.57%
18 3322 2.11% 2124 1.60% 2427 4.51% 92 1.63% 45 3.88% 48176 0.42%
19 2916 1.85% 1618 1.22% 2364 4.39% 97 1.72% 58 5.00% 35036 0.31%
20 19150 12.14% 17627 13.29% 2358 4.38% 97 1.72% 62 5.34% 1638321 14.37%
21 2826 1.79% 2241 1.69% 1795 3.33% 89 1.57% 61 5.25% 104332 0.92%
22 2883 1.83% 2166 1.63% 1842 3.42% 117 2.07% 83 7.15% 65195 0.57%
23 4300 2.73% 3964 2.99% 1610 2.99% 155 2.74% 122 10.51% 244524 2.14%
24 2207 1.40% 1857 1.40% 1286 2.39% 161 2.85% 99 8.53% 48003 0.42%
25 1443 0.91% 1116 0.84% 1169 2.17% 163 2.88% 124 10.68% 1686687 14.79%
26 1521 0.96% 1239 0.93% 1166 2.16% 169 2.99% 107 9.22% 813061 7.13%
27 2318 1.47% 1831 1.38% 1372 2.55% 245 4.33% 180 15.50% 60699 0.53%
28 1640 1.04% 1345 1.01% 1184 2.20% 138 2.44% 90 7.75% 42645 0.37%
29 1672 1.06% 1410 1.06% 1179 2.19% 153 2.71% 96 8.27% 31700 0.28%
30 2518 1.60% 2196 1.66% 1253 2.33% 151 2.67% 113 9.73% 52898 0.46%

Hourly usage for June 2011

Hourly Statistics for June 2011
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 122 3672 2.33% 89 2693 2.03% 73 2209 4.10% 3169 95066 0.83%
1 254 7643 4.84% 226 6800 5.13% 93 2794 5.19% 7929 237877 2.09%
2 209 6294 3.99% 175 5272 3.97% 72 2176 4.04% 7645 229349 2.01%
3 76 2302 1.46% 47 1417 1.07% 65 1979 3.67% 511 15332 0.13%
4 62 1865 1.18% 33 1017 0.77% 61 1845 3.42% 149 4466 0.04%
5 62 1886 1.20% 38 1165 0.88% 60 1801 3.34% 525 15738 0.14%
6 65 1958 1.24% 44 1347 1.02% 55 1672 3.10% 936 28089 0.25%
7 77 2317 1.47% 52 1579 1.19% 61 1842 3.42% 1639 49166 0.43%
8 68 2067 1.31% 42 1281 0.97% 63 1893 3.51% 908 27246 0.24%
9 79 2372 1.50% 54 1629 1.23% 69 2074 3.85% 1959 58762 0.52%
10 182 5485 3.48% 150 4523 3.41% 75 2266 4.21% 10178 305345 2.68%
11 188 5641 3.58% 156 4691 3.54% 71 2154 4.00% 11457 343722 3.01%
12 331 9955 6.31% 301 9055 6.83% 68 2067 3.84% 26777 803316 7.05%
13 142 4287 2.72% 109 3273 2.47% 74 2231 4.14% 5045 151353 1.33%
14 271 8131 5.15% 233 7018 5.29% 81 2438 4.53% 16768 503033 4.41%
15 178 5359 3.40% 136 4102 3.09% 88 2644 4.91% 12337 370106 3.25%
16 563 16903 10.71% 530 15916 12.00% 86 2582 4.79% 57212 1716370 15.05%
17 417 12535 7.94% 296 8901 6.71% 105 3177 5.90% 24308 729239 6.40%
18 525 15764 9.99% 485 14575 10.99% 91 2745 5.10% 43740 1312197 11.51%
19 498 14958 9.48% 472 14176 10.69% 74 2231 4.14% 43117 1293522 11.35%
20 422 12662 8.03% 394 11838 8.92% 77 2337 4.34% 35061 1051819 9.23%
21 156 4694 2.98% 116 3493 2.63% 78 2349 4.36% 42208 1266227 11.11%
22 181 5447 3.45% 138 4143 3.12% 79 2379 4.42% 5108 153228 1.34%
23 119 3584 2.27% 91 2741 2.07% 66 1988 3.69% 21361 640832 5.62%

Top 30 of 1845 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 25890 16.41% 10950 0.10% /server-status
2 2706 1.72% 1504 0.01% /
3 281 0.18% 243 0.00% /css/public.css
4 233 0.15% 167 0.00% /css/
5 216 0.14% 58448 0.51% /pdf/ism02.pdf
6 188 0.12% 18249 0.16% /ism01/java_chat.pdf
7 180 0.11% 22461 0.20% /ism01/infinit_sound_step.pdf
8 160 0.10% 30014 0.26% /~kousato/mtm04/mtm04_text.pdf
9 158 0.10% 26538 0.23% /ism01/metasequoia.pdf
10 122 0.08% 20527 0.18% /ism01/artool_piano.pdf
11 106 0.07% 11305 0.10% /ism01/logic_of_infoma.pdf
12 98 0.06% 17191 0.15% /ism01/la_fonera_modd.pdf
13 66 0.04% 199 0.00% /activity.html
14 63 0.04% 381 0.00% /ism.html
15 63 0.04% 22408 0.20% /ism01/mokuji.pdf
16 62 0.04% 161 0.00% /howtoset.html
17 62 0.04% 11995 0.11% /ism01/revs_eng.pdf
18 62 0.04% 1580 0.01% /welcome.html
19 54 0.03% 16 0.00% /css/activity.css
20 52 0.03% 112 0.00% /entry.html
21 50 0.03% 118 0.00% /old/css/all.css
22 49 0.03% 135 0.00% /css/welcome.css
23 48 0.03% 10 0.00% /css/howtoset.css
24 47 0.03% 3554 0.03% /ism01/magicon.pdf
25 46 0.03% 34 0.00% /css/ism.css
26 41 0.03% 17104 0.15% /ism01/intro_u_car.pdf
27 40 0.03% 4 0.00% /css/entry.css
28 40 0.03% 224 0.00% /old/
29 34 0.02% 6418 0.06% /ism01/books.pdf
30 32 0.02% 4701 0.04% /ism01/software_tech.pdf

Top 10 of 1845 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 0.00% 133082 1.17% /ism01/koka07r2.pdf
2 216 0.14% 58448 0.51% /pdf/ism02.pdf
3 160 0.10% 30014 0.26% /~kousato/mtm04/mtm04_text.pdf
4 158 0.10% 26538 0.23% /ism01/metasequoia.pdf
5 180 0.11% 22461 0.20% /ism01/infinit_sound_step.pdf
6 63 0.04% 22408 0.20% /ism01/mokuji.pdf
7 122 0.08% 20527 0.18% /ism01/artool_piano.pdf
8 188 0.12% 18249 0.16% /ism01/java_chat.pdf
9 98 0.06% 17191 0.15% /ism01/la_fonera_modd.pdf
10 41 0.03% 17104 0.15% /ism01/intro_u_car.pdf

Top 10 of 19 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2706 1.72% 627 79.47% /
2 63 0.04% 18 2.28% /ism.html
3 62 0.04% 14 1.77% /welcome.html
4 62 0.04% 13 1.65% /howtoset.html
5 15 0.01% 13 1.65% /ism01/
6 40 0.03% 13 1.65% /old/
7 23 0.01% 11 1.39% /old/Activity.html
8 52 0.03% 10 1.27% /entry.html
9 16 0.01% 10 1.27% /old/kaishi.html
10 17 0.01% 10 1.27% /~kousato/mtm04/

Top 10 of 19 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2706 1.72% 435 61.61% /
2 233 0.15% 60 8.50% /css/
3 62 0.04% 33 4.67% /welcome.html
4 63 0.04% 20 2.83% /ism.html
5 40 0.03% 19 2.69% /old/
6 15 0.01% 17 2.41% /ism01/
7 66 0.04% 16 2.27% /activity.html
8 23 0.01% 16 2.27% /old/Activity.html
9 62 0.04% 15 2.12% /howtoset.html
10 52 0.03% 13 1.84% /entry.html

Top 30 of 1161 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 91032 57.70% 89077 67.15% 7763320 68.09% 236 4.17% Invalid
2 25890 16.41% 25890 19.52% 10950 0.10% 2 0.04% 127.0.0.1
3 8678 5.50% 15 0.01% 1842 0.02% 69 1.22% 157.56.0.192
4 2690 1.70% 1080 0.81% 72928 0.64% 24 0.42% 192.168.55.31
5 2185 1.38% 2185 1.65% 0 0.00% 214 3.78% ::1
6 1435 0.91% 0 0.00% 303 0.00% 4 0.07% 87.118.102.85
7 1329 0.84% 717 0.54% 36409 0.32% 20 0.35% 172.16.55.254
8 1070 0.68% 783 0.59% 15208 0.13% 3 0.05% 192.168.1.53
9 983 0.62% 764 0.58% 46544 0.41% 17 0.30% 220.208.237.60
10 930 0.59% 829 0.62% 27912 0.24% 1 0.02% 180.32.75.201
11 902 0.57% 813 0.61% 21050 0.18% 11 0.19% 192.168.1.63
12 735 0.47% 592 0.45% 33583 0.29% 18 0.32% 123.221.174.206
13 730 0.46% 713 0.54% 13258 0.12% 6 0.11% 118.106.147.219
14 664 0.42% 222 0.17% 70381 0.62% 246 4.35% 67.195.114.27
15 542 0.34% 441 0.33% 15982 0.14% 1 0.02% 116.81.158.126
16 517 0.33% 494 0.37% 17625 0.15% 1 0.02% 125.58.108.37
17 441 0.28% 237 0.18% 17284 0.15% 3 0.05% 183.74.1.254
18 398 0.25% 367 0.28% 88874 0.78% 34 0.60% 59.139.199.83
19 321 0.20% 211 0.16% 3521 0.03% 1 0.02% 172.16.55.225
20 282 0.18% 274 0.21% 14204 0.12% 2 0.04% 220.102.172.180
21 281 0.18% 13 0.01% 2537 0.02% 68 1.20% 66.249.68.116
22 267 0.17% 36 0.03% 166 0.00% 174 3.08% 119.235.237.34
23 233 0.15% 18 0.01% 6615 0.06% 56 0.99% 66.249.68.14
24 232 0.15% 161 0.12% 12749 0.11% 10 0.18% 117.74.39.227
25 228 0.14% 88 0.07% 7528 0.07% 3 0.05% 222.158.171.55
26 225 0.14% 10 0.01% 719 0.01% 71 1.26% 66.249.67.34
27 224 0.14% 175 0.13% 10997 0.10% 6 0.11% 202.15.16.36
28 220 0.14% 25 0.02% 123 0.00% 156 2.76% 119.235.237.35
29 216 0.14% 202 0.15% 9957 0.09% 2 0.04% 192.168.50.79
30 216 0.14% 144 0.11% 9728 0.09% 8 0.14% 192.168.54.20

Top 10 of 1161 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 91032 57.70% 89077 67.15% 7763320 68.09% 236 4.17% Invalid
2 14 0.01% 7 0.01% 1103485 9.68% 0 0.00% 222.158.164.143
3 76 0.05% 46 0.03% 634071 5.56% 6 0.11% 125.200.174.39
4 46 0.03% 44 0.03% 406948 3.57% 1 0.02% 61.114.92.175
5 7 0.00% 3 0.00% 157649 1.38% 2 0.04% 118.104.37.221
6 2 0.00% 1 0.00% 157648 1.38% 0 0.00% 192.168.1.62
7 398 0.25% 367 0.28% 88874 0.78% 34 0.60% 59.139.199.83
8 2690 1.70% 1080 0.81% 72928 0.64% 24 0.42% 192.168.55.31
9 664 0.42% 222 0.17% 70381 0.62% 246 4.35% 67.195.114.27
10 983 0.62% 764 0.58% 46544 0.41% 17 0.30% 220.208.237.60

Top 30 of 949 Total Referrers
# Hits Referrer
1 66640 42.24% http://192.168.55.31:80/camera/private/
2 47494 30.10% - (Direct Request)
3 7950 5.04% http://192.168.55.31:80/camera/private/index.html
4 3946 2.50% http://192.168.55.31:80/camera/private/main.php?camera=3
5 3511 2.23% http://192.168.55.31:80/camera/private/menu.php?camera=3
6 3050 1.93% http://192.168.55.31:80/
7 2785 1.77% http://192.168.55.31:80/members/bbs/futaba.htm
8 1574 1.00% http://192.168.55.31:80/cgi/bbs/yybbs.cgi
9 1158 0.73% http://192.168.55.31:80/camera/
10 863 0.55% http://192.168.55.31:80/welcome.html
11 742 0.47% http://192.168.55.31:80/activity.html
12 500 0.32% http://192.168.55.31:80/ism.html
13 480 0.30% http://192.168.55.31:80/old/Activity.html
14 456 0.29% http://192.168.55.31:80/members/
15 451 0.29% http://192.168.55.31:80/index.html
16 447 0.28% http://192.168.55.31:80/howtoset.html
17 423 0.27% http://set1.ie.aitech.ac.jp/
18 407 0.26% http://192.168.55.31:80/camera/menu.php?camera=3
19 384 0.24% http://192.168.55.31:80/members/bbs/1.html
20 343 0.22% http://192.168.55.31:80/members/bbs/2.html
21 330 0.21% http://192.168.55.31:80/entry.html
22 321 0.20% http://192.168.55.31:80/members/bbs/3.html
23 317 0.20% http://192.168.55.31:80/camera/private/index.php?camera=3
24 295 0.19% http://192.168.55.31:80/camera/private/part.php?camera=3&time=19
25 264 0.17% http://192.168.55.31:80/camera/private/part.php?camera=3&time=18
26 262 0.17% http://192.168.55.31:80/camera/private/part.php?camera=3&time=17
27 241 0.15% http://192.168.55.31:80/camera/menu.php?camera=4
28 241 0.15% http://192.168.55.31:80/camera/private/part.php?camera=3&time=15
29 230 0.15% http://192.168.55.31:80/wiki/
30 225 0.14% http://192.168.55.31:80/members/bbs/4.html

Top 15 of 15 Total Search Strings
# Hits Search String
1 20 46.51% システム工学研究会
2 4 9.30% 愛知工業大学 システム工学研究会
3 3 6.98% 愛知工業大学 set
4 2 4.65% 74hc164 シフトレジスタ led スクロール
5 2 4.65% java チャット
6 2 4.65% 愛知工業大学 システム工学研究会
7 2 4.65% 愛知工業大学 システム工学研究部
8 1 2.33% ism システム工学
9 1 2.33% set 愛知工業大学
10 1 2.33% system engineering team
11 1 2.33% システム工学研究
12 1 2.33% 愛知 システム工学 大学一覧
13 1 2.33% 愛知工業大学 システム工学
14 1 2.33% 愛知工業大学 set
15 1 2.33% 愛知工業大学システム工学研究会

Top 10 of 10 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 9142 5.79% 6220 4.69% 3021823 26.50% 172 3.04% set
2 67 0.04% 66 0.05% 1254 0.01% 2 0.04% vip
3 40 0.03% 40 0.03% 1058 0.01% 2 0.04% 202.15.16.39, 202.15.16.100 - -
4 37 0.02% 16 0.01% 293 0.00% 5 0.09% 202.15.16.39 - -
5 32 0.02% 13 0.01% 287 0.00% 5 0.09% 202.15.16.38 - -
6 27 0.02% 26 0.02% 4672 0.04% 4 0.07% 202.15.16.39 - set
7 23 0.01% 23 0.02% 1773 0.02% 1 0.02% 202.15.16.38 - set
8 17 0.01% 17 0.01% 433 0.00% 2 0.04% 202.15.16.38, 202.15.16.100 - -
9 8 0.01% 8 0.01% 2109 0.02% 1 0.02% 113.146.144.138 - -
10 6 0.00% 6 0.00% 540 0.00% 1 0.02% 202.15.16.100 - -

Top 15 of 414 Total User Agents
# Hits User Agent
1 40006 25.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ja; rv:1.9.2.17) Gecko/20110420 Firefox/3.6.17
2 25890 16.41% libwww-perl/6.02
3 24627 15.61% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ja) Presto/2.8.131 Version/11.11
4 20125 12.76% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3_3 like Mac OS X; ja-jp) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobi
5 8678 5.50% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
6 3387 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
7 3221 2.04% DoCoMo/2.0 P05A(c100;TB;W24H15) (compatible; BaiduMobaider/1.0;+http://www.baidu.jp/spider/)
8 3014 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
9 2801 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; EasyBits GO v1.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.307
10 2185 1.38% Apache (internal dummy connection)
11 1680 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 1674 1.06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
13 1553 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 1063 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 953 0.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; ja-JP-mac; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021906 Firefox/3.0.7

Usage by Country for June 2011

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 157781 100.00% 133608 100.73% 11401401 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23