Usage Statistics for set1.ie.aitech.ac.jp

Summary Period: May 2011
Generated 01-Jun-2011 00:55 JST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2011
Total Hits 71280
Total Files 60747
Total Pages 40894
Total Visits 5413
Total KBytes 3130503
Total Unique Sites 1055
Total Unique URLs 633
Total Unique Referrers 783
Total Unique Usernames 10
Total Unique User Agents 411
. Avg Max
Hits per Hour 95 4440
Hits per Day 2299 7197
Files per Day 1959 6949
Pages per Day 1319 2999
Sites per Day 34 140
Visits per Day 174 456
KBytes per Day 100984 661284
Hits by Response Code
Code 200 - OK 85.22% 60747
Code 206 - Partial Content 1.51% 1075
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 15
Code 304 - Not Modified 1.64% 1171
Code 400 - Bad Request 0.00% 2
Code 401 - Unauthorized 0.20% 140
Code 403 - Forbidden 0.13% 96
Code 404 - Not Found 10.09% 7191
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 9
Code 500 - Internal Server Error 1.14% 811
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1
Code 503 - Service Unavailable 0.03% 22

Daily usage for May 2011

Daily Statistics for May 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1316 1.85% 1066 1.75% 1128 2.76% 202 3.73% 105 9.95% 10843 0.35%
2 1369 1.92% 1088 1.79% 1132 2.77% 197 3.64% 106 10.05% 14696 0.47%
3 1339 1.88% 1013 1.67% 1142 2.79% 206 3.81% 100 9.48% 19751 0.63%
4 1439 2.02% 1042 1.72% 1156 2.83% 157 2.90% 96 9.10% 19009 0.61%
5 1820 2.55% 1248 2.05% 1412 3.45% 332 6.13% 103 9.76% 64649 2.07%
6 2040 2.86% 1349 2.22% 1709 4.18% 456 8.42% 140 13.27% 52377 1.67%
7 1327 1.86% 1113 1.83% 1067 2.61% 120 2.22% 85 8.06% 15879 0.51%
8 1700 2.38% 1287 2.12% 1271 3.11% 249 4.60% 97 9.19% 25650 0.82%
9 1574 2.21% 1257 2.07% 1172 2.87% 203 3.75% 102 9.67% 51512 1.65%
10 1856 2.60% 1159 1.91% 1544 3.78% 450 8.31% 131 12.42% 17141 0.55%
11 1444 2.03% 1196 1.97% 1174 2.87% 178 3.29% 100 9.48% 14767 0.47%
12 1595 2.24% 1384 2.28% 1120 2.74% 129 2.38% 88 8.34% 24813 0.79%
13 1627 2.28% 1420 2.34% 1168 2.86% 148 2.73% 96 9.10% 29584 0.95%
14 1279 1.79% 1091 1.80% 1054 2.58% 119 2.20% 79 7.49% 46593 1.49%
15 1636 2.30% 1463 2.41% 1091 2.67% 131 2.42% 92 8.72% 27118 0.87%
16 1499 2.10% 1220 2.01% 1180 2.89% 213 3.93% 106 10.05% 15772 0.50%
17 1468 2.06% 1014 1.67% 1337 3.27% 335 6.19% 101 9.57% 10607 0.34%
18 1707 2.39% 1221 2.01% 1300 3.18% 182 3.36% 117 11.09% 29255 0.93%
19 1577 2.21% 1090 1.79% 1362 3.33% 111 2.05% 88 8.34% 11707 0.37%
20 1504 2.11% 1068 1.76% 1291 3.16% 81 1.50% 56 5.31% 45018 1.44%
21 1244 1.75% 1017 1.67% 1082 2.65% 73 1.35% 61 5.78% 42215 1.35%
22 1169 1.64% 1035 1.70% 962 2.35% 61 1.13% 38 3.60% 16173 0.52%
23 4391 6.16% 4215 6.94% 1089 2.66% 69 1.27% 67 6.35% 340611 10.88%
24 3440 4.83% 3239 5.33% 1445 3.53% 102 1.88% 71 6.73% 219253 7.00%
25 6334 8.89% 5887 9.69% 1569 3.84% 115 2.12% 76 7.20% 429657 13.72%
26 6367 8.93% 6041 9.94% 2441 5.97% 104 1.92% 66 6.26% 448699 14.33%
27 7197 10.10% 6949 11.44% 1341 3.28% 97 1.79% 60 5.69% 661284 21.12%
28 1490 2.09% 1327 2.18% 1068 2.61% 73 1.35% 44 4.17% 18689 0.60%
29 1223 1.72% 1055 1.74% 983 2.40% 66 1.22% 47 4.45% 17424 0.56%
30 1667 2.34% 1514 2.49% 1105 2.70% 82 1.51% 54 5.12% 36041 1.15%
31 5642 7.92% 4679 7.70% 2999 7.33% 422 7.80% 109 10.33% 353718 11.30%

Hourly usage for May 2011

Hourly Statistics for May 2011
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 75 2346 3.29% 59 1854 3.05% 50 1564 3.82% 1295 40135 1.28%
1 56 1744 2.45% 46 1436 2.36% 47 1469 3.59% 626 19411 0.62%
2 48 1495 2.10% 37 1177 1.94% 44 1378 3.37% 347 10751 0.34%
3 48 1509 2.12% 37 1176 1.94% 45 1401 3.43% 335 10378 0.33%
4 50 1552 2.18% 40 1266 2.08% 43 1340 3.28% 357 11074 0.35%
5 51 1601 2.25% 39 1232 2.03% 48 1496 3.66% 2524 78259 2.50%
6 56 1736 2.44% 41 1299 2.14% 50 1573 3.85% 1545 47893 1.53%
7 48 1495 2.10% 39 1219 2.01% 45 1402 3.43% 516 16000 0.51%
8 55 1722 2.42% 39 1219 2.01% 51 1592 3.89% 1419 43986 1.41%
9 54 1675 2.35% 41 1277 2.10% 47 1487 3.64% 1728 53577 1.71%
10 64 1988 2.79% 51 1593 2.62% 50 1578 3.86% 2213 68614 2.19%
11 57 1784 2.50% 44 1366 2.25% 48 1508 3.69% 995 30840 0.99%
12 69 2144 3.01% 53 1648 2.71% 51 1598 3.91% 1096 33979 1.09%
13 62 1951 2.74% 48 1504 2.48% 51 1606 3.93% 790 24488 0.78%
14 194 6033 8.46% 177 5508 9.07% 57 1773 4.34% 14496 449370 14.35%
15 174 5415 7.60% 154 4781 7.87% 72 2241 5.48% 8611 266951 8.53%
16 167 5180 7.27% 150 4668 7.68% 80 2503 6.12% 9410 291702 9.32%
17 282 8765 12.30% 262 8152 13.42% 79 2473 6.05% 22414 694832 22.20%
18 132 4122 5.78% 114 3564 5.87% 81 2526 6.18% 7190 222905 7.12%
19 203 6323 8.87% 192 5964 9.82% 62 1931 4.72% 15791 489515 15.64%
20 74 2324 3.26% 63 1982 3.26% 48 1493 3.65% 1543 47819 1.53%
21 76 2372 3.33% 62 1941 3.20% 46 1449 3.54% 1976 61245 1.96%
22 98 3045 4.27% 76 2371 3.90% 57 1796 4.39% 1864 57783 1.85%
23 95 2959 4.15% 82 2550 4.20% 55 1717 4.20% 1903 58995 1.88%

Top 30 of 633 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 26691 37.45% 11275 0.36% /server-status
2 1115 1.56% 1732 0.06% /
3 389 0.55% 118497 3.79% /pdf/ism02.pdf
4 249 0.35% 48659 1.55% /ism01/metasequoia.pdf
5 243 0.34% 231 0.01% /css/public.css
6 214 0.30% 24293 0.78% /ism01/infinit_sound_step.pdf
7 207 0.29% 153 0.00% /css/
8 160 0.22% 21298 0.68% /ism01/artool_piano.pdf
9 127 0.18% 12929 0.41% /ism01/java_chat.pdf
10 93 0.13% 2633 0.08% /welcome.html
11 92 0.13% 17116 0.55% /ism01/la_fonera_modd.pdf
12 91 0.13% 20847 0.67% /~kousato/mtm04/mtm04_text.pdf
13 84 0.12% 196 0.01% /entry.html
14 82 0.12% 510 0.02% /ism.html
15 79 0.11% 262 0.01% /activity.html
16 79 0.11% 250 0.01% /css/welcome.css
17 76 0.11% 212 0.01% /howtoset.html
18 69 0.10% 24 0.00% /css/activity.css
19 68 0.10% 55 0.00% /css/ism.css
20 66 0.09% 7 0.00% /css/entry.css
21 64 0.09% 15 0.00% /css/howtoset.css
22 61 0.09% 23093 0.74% /ism01/mokuji.pdf
23 54 0.08% 11717 0.37% /ism01/revs_eng.pdf
24 53 0.07% 3874 0.12% /ism01/magicon.pdf
25 48 0.07% 6528 0.21% /ism01/logic_of_infoma.pdf
26 43 0.06% 17494 0.56% /ism01/intro_u_car.pdf
27 40 0.06% 106 0.00% /old/css/all.css
28 32 0.04% 196 0.01% /old/
29 30 0.04% 4499 0.14% /ism01/hitobito.pdf
30 23 0.03% 4140 0.13% /ism01/books.pdf

Top 10 of 633 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7 0.01% 232894 7.44% /ism01/koka07r2.pdf
2 389 0.55% 118497 3.79% /pdf/ism02.pdf
3 249 0.35% 48659 1.55% /ism01/metasequoia.pdf
4 214 0.30% 24293 0.78% /ism01/infinit_sound_step.pdf
5 61 0.09% 23093 0.74% /ism01/mokuji.pdf
6 160 0.22% 21298 0.68% /ism01/artool_piano.pdf
7 91 0.13% 20847 0.67% /~kousato/mtm04/mtm04_text.pdf
8 43 0.06% 17494 0.56% /ism01/intro_u_car.pdf
9 92 0.13% 17116 0.55% /ism01/la_fonera_modd.pdf
10 127 0.18% 12929 0.41% /ism01/java_chat.pdf

Top 10 of 18 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1115 1.56% 567 76.52% /
2 82 0.12% 20 2.70% /ism.html
3 84 0.12% 18 2.43% /entry.html
4 76 0.11% 18 2.43% /howtoset.html
5 93 0.13% 17 2.29% /welcome.html
6 79 0.11% 12 1.62% /activity.html
7 13 0.02% 12 1.62% /ism01/
8 14 0.02% 12 1.62% /koho08/
9 32 0.04% 11 1.48% /old/
10 17 0.02% 11 1.48% /~kousato/mtm04/

Top 10 of 18 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1115 1.56% 432 57.99% /
2 207 0.29% 83 11.14% /css/
3 93 0.13% 48 6.44% /welcome.html
4 82 0.12% 31 4.16% /ism.html
5 84 0.12% 22 2.95% /entry.html
6 79 0.11% 20 2.68% /activity.html
7 32 0.04% 16 2.15% /old/
8 76 0.11% 15 2.01% /howtoset.html
9 17 0.02% 14 1.88% /~kousato/mtm04/
10 14 0.02% 12 1.61% /koho08/

Top 30 of 1055 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 26691 37.45% 26691 43.94% 11275 0.36% 2 0.04% 127.0.0.1
2 24713 34.67% 24186 39.81% 2306581 73.68% 55 1.02% Invalid
3 943 1.32% 308 0.51% 81917 2.62% 331 6.11% 67.195.114.61
4 648 0.91% 0 0.00% 137 0.00% 1 0.02% 87.118.102.85
5 586 0.82% 476 0.78% 6457 0.21% 15 0.28% 172.16.55.254
6 532 0.75% 532 0.88% 0 0.00% 125 2.31% ::1
7 476 0.67% 277 0.46% 5803 0.19% 16 0.30% 115.162.141.235
8 396 0.56% 385 0.63% 18049 0.58% 3 0.06% 180.32.6.193
9 391 0.55% 309 0.51% 8860 0.28% 14 0.26% 192.168.55.31
10 354 0.50% 36 0.06% 4992 0.16% 178 3.29% 66.249.68.81
11 331 0.46% 3 0.00% 936 0.03% 103 1.90% 66.249.68.26
12 287 0.40% 99 0.16% 3214 0.10% 7 0.13% 2001:df0:68:d003:3870:4a80:82b9:6e9a
13 264 0.37% 236 0.39% 5103 0.16% 11 0.20% 220.102.172.180
14 217 0.30% 200 0.33% 3234 0.10% 11 0.20% 192.168.1.73
15 175 0.25% 33 0.05% 134 0.00% 121 2.24% 119.235.237.34
16 173 0.24% 160 0.26% 8892 0.28% 1 0.02% 116.254.64.34
17 162 0.23% 25 0.04% 36413 1.16% 12 0.22% 66.249.67.34
18 160 0.22% 28 0.05% 116 0.00% 110 2.03% 119.235.237.35
19 158 0.22% 114 0.19% 336 0.01% 24 0.44% 121.112.161.240
20 147 0.21% 136 0.22% 4786 0.15% 2 0.04% 180.30.151.109
21 145 0.20% 0 0.00% 29 0.00% 145 2.68% 91.201.66.76
22 140 0.20% 139 0.23% 4382 0.14% 1 0.02% 202.225.128.202
23 138 0.19% 52 0.09% 2427 0.08% 83 1.53% 219.105.216.186
24 138 0.19% 137 0.23% 4050 0.13% 1 0.02% 221.121.249.121
25 135 0.19% 129 0.21% 1250 0.04% 4 0.07% 192.168.54.20
26 132 0.19% 115 0.19% 3985 0.13% 2 0.04% 222.158.162.169
27 132 0.19% 100 0.16% 2876 0.09% 5 0.09% 61.114.92.175
28 127 0.18% 125 0.21% 8808 0.28% 1 0.02% 221.42.193.124
29 126 0.18% 99 0.16% 6579 0.21% 4 0.07% 117.74.39.227
30 123 0.17% 119 0.20% 5938 0.19% 3 0.06% 150.42.2.194

Top 10 of 1055 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 24713 34.67% 24186 39.81% 2306581 73.68% 55 1.02% Invalid
2 943 1.32% 308 0.51% 81917 2.62% 331 6.11% 67.195.114.61
3 62 0.09% 35 0.06% 39404 1.26% 11 0.20% 157.82.156.249
4 162 0.23% 25 0.04% 36413 1.16% 12 0.22% 66.249.67.34
5 7 0.01% 7 0.01% 33586 1.07% 4 0.07% 119.63.196.115
6 4 0.01% 4 0.01% 33277 1.06% 1 0.02% 119.63.196.12
7 3 0.00% 3 0.00% 33277 1.06% 2 0.04% 119.63.196.16
8 4 0.01% 1 0.00% 33271 1.06% 3 0.06% 119.235.237.93
9 396 0.56% 385 0.63% 18049 0.58% 3 0.06% 180.32.6.193
10 26691 37.45% 26691 43.94% 11275 0.36% 2 0.04% 127.0.0.1

Top 30 of 783 Total Referrers
# Hits Referrer
1 39577 55.52% - (Direct Request)
2 14641 20.54% http://192.168.55.31:80/camera/private/
3 2662 3.73% http://192.168.55.31:80/camera/private/main.php?camera=3
4 2038 2.86% http://192.168.55.31:80/
5 1206 1.69% http://192.168.55.31:80/camera/private/menu.php?camera=3
6 1132 1.59% http://192.168.55.31:80/welcome.html
7 705 0.99% http://192.168.55.31:80/cgi/bbs/yybbs.cgi
8 654 0.92% http://192.168.55.31:80/activity.html
9 589 0.83% http://192.168.55.31:80/camera/private/index.html
10 514 0.72% http://192.168.55.31:80/ism.html
11 465 0.65% http://set1.ie.aitech.ac.jp/
12 404 0.57% http://192.168.55.31:80/index.html
13 388 0.54% http://192.168.55.31:80/entry.html
14 350 0.49% http://192.168.55.31:80/howtoset.html
15 178 0.25% http://192.168.55.31:80/camera/private/index.php?camera=3
16 177 0.25% http://192.168.55.31:80/camera/
17 174 0.24% http://192.168.55.31:80/wiki/
18 162 0.23% http://192.168.55.31:80/camera/private/part.php?camera=3&time=17
19 153 0.21% http://192.168.55.31:80/camera/private/part.php?camera=3&time=16
20 124 0.17% http://192.168.55.31:80/camera/private/part.php?camera=3&time=15
21 113 0.16% http://192.168.55.31:80/camera/private/part.php?camera=3&time=19
22 107 0.15% http://192.168.55.31:80/camera/private/part.php?camera=3&time=18
23 99 0.14% http://set1.ie.aitech.ac.jp/welcome.html
24 84 0.12% http://192.168.55.31:80/pdf/ism02.pdf
25 79 0.11% http://192.168.55.31:80/members/
26 78 0.11% http://192.168.55.31:80/old/shinkan.html
27 76 0.11% http://192.168.55.31:80/camera/private/part.php?camera=3&time=14
28 75 0.11% http://set1.ie.aitech.ac.jp/camera/private/menu.php?camera=3
29 60 0.08% http://192.168.55.31:80/camera/private/mobile.php
30 57 0.08% http://192.168.55.31:80/old/index.html

Top 20 of 20 Total Search Strings
# Hits Search String
1 13 36.11% システム工学研究会
2 4 11.11% www.sysken.net
3 2 5.56% シフトレジスタ 電光掲示板
4 1 2.78% http://sysken.net/
5 1 2.78% http://www.sysken.net
6 1 2.78% set1 ait
7 1 2.78% システム 工学研究会
8 1 2.78% 愛工大 システム工学
9 1 2.78% 愛工大 システム工学研究会
10 1 2.78% 愛知工業大学 set
11 1 2.78% 愛知工業大学 シス研
12 1 2.78% 愛知工業大学 機械工学研究会
13 1 2.78% 愛知工業大学 総合工学研究会
14 1 2.78% 愛知工業大学 システム
15 1 2.78% 愛知工業大学 システム工学
16 1 2.78% 愛知工業大学 シス研
17 1 2.78% 愛知県 工学研究
18 1 2.78% 新入生 姿勢 やりたいこと
19 1 2.78% 電光掲示板 回路
20 1 2.78% システムコウガクケンキュウカイ

Top 10 of 10 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 73 0.10% 73 0.12% 2780 0.09% 4 0.07% 202.15.16.38, 202.15.16.100 - -
2 67 0.09% 67 0.11% 2387 0.08% 3 0.06% 202.15.16.39, 202.15.16.100 - -
3 60 0.08% 45 0.07% 1756 0.06% 3 0.06% 202.15.16.39 - -
4 49 0.07% 36 0.06% 1459 0.05% 3 0.06% 202.15.16.38 - -
5 33 0.05% 26 0.04% 38 0.00% 20 0.37% set
6 1 0.00% 1 0.00% 257 0.01% 1 0.02% 133.127.68.70 - -
7 1 0.00% 1 0.00% 72 0.00% 1 0.02% 202.15.16.100 - -
8 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.02% 202.15.16.38 - set
9 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.02% 202.15.16.39 - set
10 1 0.00% 1 0.00% 1100 0.04% 1 0.02% 203.180.29.38 - -

Top 15 of 411 Total User Agents
# Hits User Agent
1 26691 37.45% libwww-perl/6.02
2 15806 22.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ja; rv:1.9.2.17) Gecko/20110420 Firefox/3.6.17
3 5766 8.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
4 3913 5.49% DoCoMo/2.0 P05A(c100;TB;W24H15) (compatible; BaiduMobaider/1.0;+http://www.baidu.jp/spider/)
5 1144 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
6 961 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 894 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 863 1.21% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ja) Presto/2.8.131 Version/11.10
9 825 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
10 774 1.09% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ja) Presto/2.8.131 Version/11.11
11 630 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
12 545 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 532 0.75% Apache (internal dummy connection)
14 516 0.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
15 381 0.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2; Of

Usage by Country for May 2011

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 71280 100.00% 61822 101.77% 3130503 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23